Sample Report | Thursday, June 25, 2009 |
Client Summary |
A/R Balance: | $1,127,475.57 | Beginning A/R Balance: | $1,425,269.35 | |
Fee Escrow: | Purchases: | $291,668.00 | ||
Reserve Escrow: | $225,495.11 | Collections: | $579,739.39 | |
Advanced Balance: | $290,980.46 | Recourse: | ||
Cash Reserves: | 5,386.62 | Charge backs: | ||
Settlement: | Give backs: | $9,722.39 | ||
Simple Interest Loans: | Write Offs: | |||
Amortized Loans: | Ending A/R Balance: | $1,127,475.57 | ||
Purchase Orders Financed: | A/R Turn: | 31.96 days | ||
Total Funds Employed: | $896,593.84 | |||
M-T-D Earnings: | $2,554.25 | |||
1-30 Days: | $884,763.39 | 78% | ||
31-60 Days: | $154,310.18 | 14% | ||
61-90 Days: | $88,402.00 | 8% | ||
91-120 Days: | ||||
Over 120 Days: |
A/R Balance | $1,127,475.57 | |||
Invoice In Dispute: | ||||
+ Paid in Float: | ||||
– Dillution: | ||||
– Invoices in Dispute: | ||||
– Invoices Available For Recourse: | ||||
– Ineligible Set Asides | ||||
– Ineligible Invoices: | ||||
– Cross Ineligibility: | ||||
Available Collateral: | $1,127,475.57 |
Reserves
Available Collateral: | $1,127,475.57 | Cash Reserves: | $5,386.62 | |
x Maximum Advance Rate: | 80.00 | + Escrow Reserves: | $225,495.11 | |
Gross Available: | $901,980.46 | Total Reserves: | $230,881.73 | |
– Funds Employed: | $896,593.84 | – Recourse/Ineligible | ||
Available Reserves: | $5,386.62 | – Accrued Invoice Fees: | $6,475.40 | |
– Accrued Invoice Fees: | $6,475.40 | – Accrued Interest: | $3,575.94 | |
– Accrued Interest: | $3,575.94 | Adjusted Reserves: | $220,830.39 | |
– Addl Reserves Required: | – Required Reserves: | $225,495.11 | ||
– Ineligible Float: | – Addl Reserves Required: | |||
Available For Release: | (4,664.72) | – Ineligible Float Variance: | ||
Available For Release: | (4,664.72) |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.